LED Wall Pack Light
Led Wall Pack Light
Product parameters
Item NO | DA-WP18W | DA-WP25W | DA-WP40W | DA-WP75W | DA-WP90W | DA-WP120W |
Voltage | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
100-277VAC 347V~480V |
100-277VAC 347V~480V |
100-277VAC 347V~480V |
Type | Mini wall pack | Mini wall pack |
Standard/ Full Cut Off |
Standard/ Full Cut Off |
Standard/ Full Cut Off |
Standard/ Full Cut Off |
Lumen | 1800LM | 2500LM | 4000LM | 7500LM | 9000LM | 12000LM |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Light source | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Color Temp | NW/NW/CW | NW/NW/CW | NW/NW/CW | NW/NW/CW | NW/NW/CW | NW/NW/CW |
Viewing angle |
120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lifespan | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |









